Прозрачность
Все цены открыто
Без звонка, без менеджера. Актуальные цены на все виды черновых работ.
| Вид работ | Ед. изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Полусухая стяжка пола (от 50 м²) | м² | от 450 – 650 |
| Механизированная штукатурка стен | м² | от 400 – 600 |
| Электромонтаж (точка) | точка | от 800 – 1 200 |
| Сборка электрощита | шт | от 5 000 – 15 000 |
| Монтаж отопления (квартира) | объект | от 35 000 |
| Монтаж отопления (дом) | объект | от 60 000 |
| Монтаж тёплого пола | м² | от 450 – 700 |
| Гидроизоляция обмазочная | м² | от 350 – 500 |
| Возведение перегородок (пеноблок) | м² | от 600 – 900 |
| Возведение перегородок (ГКЛ) | м² | от 500 – 800 |
| Демонтаж стяжки | м² | от 200 – 400 |
| Демонтаж стен | м² | от 250 – 500 |
| Наливной пол финишный | м² | от 300 – 450 |
| Звукоизоляция пола | м² | от 800 – 1 500 |
| Звукоизоляция стен | м² | от 900 – 1 600 |
| Монтаж вентиляции | объект | от 15 000 |
| Разводка водоснабжения | точка | от 2 500 – 4 000 |
| Разводка канализации | точка | от 2 000 – 3 500 |
| Черновые работы под ключ (квартира) | м² | от 3 500 – 5 500 |
| Ремонт новостройки под ключ | м² | от 3 500 – 5 000 |
| Ремонт вторички под ключ | м² | от 4 000 – 6 000 |
| Черновая отделка дома | м² | от 3 000 – 5 000 |
* Точная стоимость зависит от объёма, сложности объекта и выбранных материалов. Для расчёта оставьте заявку на бесплатный замер.
Онлайн-калькулятор
Считайте стоимость прямо сейчас
Без звонков и менеджеров. Выберите услугу, укажите площадь — получите ориентировочную стоимость за 10 секунд.
Ориентировочная стоимость
Стяжка пола · 60 м² · от 450 ₽/м²
Точная стоимость определяется после бесплатного замера. Расчёт не является офертой.
Нужен точный расчёт?
Оставьте заявку — приедем на замер и рассчитаем стоимость бесплатно
Заявка отправлена!
Перезвоним в течение 30 минут